Description
Dados técnicos
Capacidade do tanque de combustível (ml) | 0.8 |
Cilindrada (cm³) | 76.5 |
Cilindrada (cm³) | 76.5 |
Corrente 26 RS | 3/8″ Rapid Super |
Peso (kg) 1) | 6.6 |
Potência (kW/cv) | 4.4/6.0 |
Relação peso/potência (kg/kW) | 1.5 |
Sabre | Rapid Super (RS) |
Nível de pressão sonora dB(A) 2) | 101.0 |
Nivel de vibração esquerda/direita m/s² 3) | 4.2/6.0 |
Itens de série
Modelos
-
MS 460 Motosserra,63cm/25″,36RM
-
MS 460 Motosserra,50cm/20″,36RS
- MS 460 Motosserra,40cm/16″,36RM