Descrição
Dados técnicos
Capacidade do tanque de combustível (ml) | 0,470 |
Cilindrada (cm³) | 35.2 |
Cilindrada (cm³) | 35.2 |
Corrente 26 RS | 3/8″ P Picco Micro 3 |
Peso (kg) 1) | 4.4 |
Potência (kW/cv) | 1.6/2.2 |
Relação peso/potência (kg/kW) | 2.8 |
Sabre | Picco Micro 3 (PM3) |
Nível de pressão sonora dB(A) 2) | 99.0 |
Nivel de vibração esquerda/direita m/s² 3) | 6.0/7.2 |
1) sem combustível, sem sabre e sem corrente
2) Fator K de acordo com RL 2006/42/EG = 2,5 (dB(A))
3) Fator K de acordo com dir. 2006/42/EC = 2m/s²