Description
Dados técnicos
Potência (kW/cv) | 5.0/6.8 |
Sabre | Duromatic, Rollomatic E e Rollomatic ES |
Cilindrada (cm³) | 91.1 |
Capacidade do tanque de combustível (ml) | 0,850 |
Corrente 26 RS | 3/8″ 1.6mm |
Peso (kg) | 7.3 |
Capacidade do tanque de óleo (L) | 0,400 |
Itens de série
Modelos
-
MS 651 Motosserra,63cm/25″,36RM
-
MS 651 Motosserra,50cm/20″,36RM
-
MS 651 Motosserra,40cm/16″,36RS